磯様駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
Y0775
磯様駐車場の物件詳細
| 物件名 | 磯様駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市 習志野2丁目7-21 | ||
| 交通 | 京成松戸線 習志野駅 徒歩25分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
磯様駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 0.65万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)全保連※初回保証料:10,000円 口座振替利用料:330円/月 | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | ※解約時日割り返金なし | ||
磯様駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | Y0775 | 物件管理コード | 1128098574880000001021 |
| 情報更新日 | 2026年04月28日 | 次回更新日 | 2026年05月28日 |
磯様駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 三代川不動産株式会社 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 千葉県習志野市谷津4丁目7番33号 | 電話番号 | 047-453-2211 |
| 宅建免許番号 | 千葉県知事(16)第1484号 | 不動産会社コード | 2105697 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 | ||
